实时更新 · 专业分析 · 走势图表 · 号码规律
近10期:3-8-2-5-1-9-4-6-0-3
近10期:7-1-6-3-8-2-5-9-4-7
近10期:1-4-9-7-2-6-0-3-8-1
近10期均值:12.3
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 199 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 198 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 |
| 197 | 5 | 3 | 7 | 15 | 4 |
| 196 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 |
| 195 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 |
| 194 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 193 | 6 | 9 | 3 | 18 | 6 |
以下为近20期3D开奖历史数据汇总:
| 期号 | 开奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 371 | 组六 | 11 | 6 |
| 199 | 814 | 组六 | 13 | 7 |
| 198 | 269 | 组六 | 17 | 7 |
| 197 | 537 | 组六 | 15 | 4 |
| 196 | 182 | 组六 | 11 | 7 |
| 195 | 926 | 组六 | 17 | 7 |
| 194 | 450 | 组六 | 9 | 5 |
| 193 | 693 | 组六 | 18 | 6 |
| 192 | 038 | 组六 | 11 | 8 |
| 191 | 741 | 组六 | 12 | 6 |
⚠️ 温馨提示:彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,量力而行。本网站提供的走势分析仅供参考,不构成任何投注建议。未满18周岁禁止购买彩票。请到正规销售点购买,远离非法彩票。
近30期高频出现
近30期低频出现